Київська область
Київ
5 669 123 грн.
2 813 565 грн.
1 931 659 грн.
2 729 578 грн.
4 409 318 грн.
2 477 617 грн.
4 955 233 грн.
7 474 843 грн.
5 249 188 грн.
2 834 561 грн.
2 603 597 грн.
Дніпропетровська область
Курилівка
860 867 грн.
2 309 643 грн.
4 825 053 грн.
4 619 285 грн.
5 454 956 грн.
Дніпро
1 259 805 грн.
4 367 324 грн.
1 465 573 грн.
2 057 681 грн.
2 456 620 грн.
2 435 623 грн.
2 015 688 грн.
2 393 630 грн.
6 089 058 грн.
1 763 727 грн.
3 779 415 грн.
6 718 960 грн.
2 897 552 грн.
3 275 493 грн.
1 721 734 грн.
881 864 грн.
3 695 428 грн.
814 674 грн.
Софіївська Борщагівка
7 348 863 грн.
3 149 513 грн.
4 997 227 грн.
1 217 812 грн.
4 829 253 грн.
839 870 грн.
3 023 532 грн.
2 519 610 грн.